Jogging de Bois de Breux
- Date : 14/10/2018
- Distances : 2.0km 5.0km 11.0km 21.0km
- Lieu : 4030 Grivegnee
- Site web : www.joggingbdb.be
-
Info :
6e édition du Jogging de Bois-de-Breux le 14 octobre
Les divers parcours, empruntant presque exclusivement chemins, sentiers et petites routes en dehors de la circulation, vous permettront de découvrir ou de redécouvrir de jolis endroits peu connus de notre belle région.
Alors tous à vos baskets et rendez-vous le dimanche 14 octobre pour partager ensemble ce plaisir qu’est la course à pied.Parcours jeune (2 km) à 10h15
Parcours moyen (5 km) à 11h
Parcours normal (11 km) à 11h
Parcours orienté trail (21 km – 460 D+) à 10h
Autres épreuves à proximité
Situé à | Jogging | Catégorie | Province | Date | Ville | Distances | Distances | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 km | 15km de Liège Métropole | Jogging | Liège | 05/05/2019 | LIÈGE | 3.5km | 7.5km | 15.2km | 3.5km 7.5km 15.2km | |
4 km | Beer Lovers’ Marathon | Marathon | Liège | 25/06/2019 | LIÈGE | 42.0km | 42.0km | |||
13 km | Trail et jogging des petits Castors | Trail | Liège | 23/02/2019 | SPRIMONT | 5.0km | 12.0km | 21.0km | 5.0km 12.0km 21.0km | |
15 km | Marathon de Visé - Maasmarathon | Marathon | Liège | 12/05/2019 | VISÉ | 21.0km | 42.0km | 21.0km 42.0km | ||
22 km | Jogging de l'Ourthe | Jogging | Liège | 18/08/2019 | HAMOIR | 7.0km | 15.0km | 7.0km 15.0km | ||
22 km | Le Semi-Vert d'Amay | Semi-marathon | Liège | 15/09/2019 | AMAY | 1.0km | 5.4km | 11.0km | 21.0km | 1.0km 5.4km 11.0km 21.0km |
25 km | Jogging de la côte des ânes | Jogging | Liège | 14/04/2019 | Oleye | 5.9km | 10.5km | 5.9km 10.5km | ||
26 km | Jogging des Eoliennes | Jogging | Liège | 05/04/2019 | Warnant-Dreye | 5.1km | 11.5km | 5.1km 11.5km |
Autres épreuves proches de cette date
Jogging | Catégorie | Province | Date | Ville | Distances | Distances | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le jogging des marbriers | Jogging | Hainaut | 06/04/2019 | BELOEIL | 14.7km | 14.7km | |||
L'Orpoise - L'enfer au paradis | Jogging | Brabant wallon | 06/04/2019 | Orp-Le-Grand | 4.4km | 13.4km | 4.4km 13.4km | ||
Le Val d'Heure | Jogging | Hainaut | 07/04/2019 | HAM-SUR-HEURE | 7.0km | 14.0km | 7.0km 14.0km |